Atlas Copco ErgoPulse PTS Series Pulse Tools image 1
Click the image to zoom
Atlas Copco
  • Free shipping on orders over $999
  • Over 23 years in business
  • Free expert advice
  • In-house service and calibration department
  • Low price guarantee
  • Safe and secure checkout

ErgoPulse PTS Series Pulse Tools

The speed, reliability, and accuracy of ErgoPulse hydraulic impulse nutrunners , combined with the fact that they are comfortable to operate, make them suitable for continuous heavy production.

Models and pricing below
One series, several modelsPick the model that fits your job.Models in this series differ in size, capacity or configuration. Browse them on this page, or call us and we'll match one to your application.Each model is sold and priced individually.
Documents1 file

Models Available

25 items

Other models in the same range, from NetSuite's Models Available list. Each is a separate product with its own SKU and price, so they can be added to the order.

ProductModelStat 1Stat 2PriceQty
EP5PTS14 HR10-RE8431 0374 00 | EP5PTS14 HR10-RE | Pulse Tool, TRIM-RE, 8 - 14 Nm, 5400 rpm, 3/8'' squareEP5PTS14 HR10-RE5400 rpm6 - 10 Ft Lb1View details
EP5PTS12 HR42-RE8431 0374 05 | EP5PTS12 HR42-RE | Pulse Tool, TRIM-RE, 6 - 12 Nm, 5400 rpm, 1/4'' squareEP5PTS12 HR42-RE5400 rpm4 - 9 Ft Lb1View details
EP6PTS20 HR42-RE8431 0374 15 | EP6PTS20 HR42-RE | Pulse Tool, TRIM-RE, 8 - 20 Nm, 7300 rpm, 1/4'' squareEP6PTS20 HR42-RE7300 rpm6 - 15 Ft Lb1View details
EP6PTS20 HR42-AT8431 0374 16 | EP6PTS20 HR42-AT | Pulse Tool,utoTrim, 8 - 20 Nm, 6300 rpm, 1/4'' squareEP6PTS20 HR42-AT6300 rpm6 - 15 Ft Lb1View details
EP6PTS22 HR10-RE8431 0374 20 | EP6PTS22 HR10-RE | Pulse Tool, TRIM-RE, 10 - 22 Nm, 7300 rpm, 3/8'' squareEP6PTS22 HR10-RE7300 rpm7 - 16 Ft Lb1View details
EP6PTS22 HR10-AT8431 0374 21 | EP6PTS22 HR10-AT | Pulse Tool,utoTrim, 10 - 22 Nm, 6300 rpm, 3/8'' squareEP6PTS22 HR10-AT6300 rpm7 - 16 Ft Lb1View details
EP7PTS30 HR42-RE8431 0374 35 | EP7PTS30 HR42-RE | Pulse Tool, TRIM-RE, balanced grip, 16 - 31 Nm, 5700 rpm, 1/4'' squareEP7PTS30 HR42-RE5700 rpm12 - 23 Ft Lb1View details
EP7PTS30 HR42-AT8431 0374 37 | EP7PTS30 HR42-AT | Pulse Tool,utoTrim, balanced grip, 16 - 31 Nm, 5400 rpm, 1/4'' squareEP7PTS30 HR42-AT5400 rpm12 - 23 Ft Lb1View details
EP7PTS35 HR10-RE8431 0374 40 | EP7PTS35 HR10-RE | Pulse Tool, TRIM-RE, balanced grip, 18 - 35 Nm, 5700 rpm, 3/8'' squareEP7PTS35 HR10-RE5700 rpm13 - 26 Ft Lb1View details
EP7PTS35 HRF10-RE8431 0374 41 | EP7PTS35 HRF10-RE | TRIM-RE, Hydraulic Pulse Tool w/ air on top, 13-26 ft lbsEP7PTS35 HRF10-RE5700 rpm13 - 26 Ft Lb1View details
EP7PTS35 HR10-AT8431 0374 42 | EP7PTS35 HR10-AT | Pulse Tool,utoTrim, balanced grip, 18 - 35 Nm, 5400 rpm, 3/8'' squareEP7PTS35 HR10-AT5400 rpm13 - 26 Ft Lb1View details
EP8PTS40 HR42-RE8431 0374 55 | EP8PTS40 HR42-RE | Pulse Tool, TRIM-RE, balanced grip, 22 - 40 Nm, 7300 rpm, 1/4'' squareEP8PTS40 HR42-RE7300 rpm16 - 29 Ft Lb1View details
EP8PTS40 HR42-AT8431 0374 57 | EP8PTS40 HR42-AT | Pulse Tool,utoTrim, balanced grip, 22 - 40 Nm, 6900 rpm, 1/4'' squareEP8PTS40 HR42-AT6900 rpm16 - 29 Ft Lb1View details
EP8PTS55 HR10-RE8431 0374 60 | EP8PTS55 HR10-RE | Pulse Tool, TRIM-RE, balanced grip, 30 - 55 Nm, 7300 rpm, 3/8'' squareEP8PTS55 HR10-RE7300 rpm22 - 40 Ft Lb1View details
EP8PTS55 HRF10-RE8431 0374 61 | EP8PTS55 HRF10-RE | TRIM-RE, Hydraulic Pulse Tool w/ air on top, 22-40 ft lbsEP8PTS55 HRF10-RE7300 rpm22 - 40 Ft Lb1View details
EP8PTS55 HR10-AT8431 0374 62 | EP8PTS55 HR10-AT | Pulse Tool,utoTrim, balanced grip, 30 - 55 Nm, 6900 rpm, 3/8'' squareEP8PTS55 HR10-AT6900 rpm22 - 40 Ft Lb1View details
EP10PTS90 HR13-RE8431 0374 80 | EP10PTS90 HR13-RE | Pulse Tool, TRIM-RE, balanced grip, 50 - 90 Nm, 5200 rpm, 1/2'' squareEP10PTS90 HR13-RE5200 rpm37 - 66 Ft Lb1View details
EP10PTS90 HRF13-RE8431 0374 81 | EP10PTS90 HRF13-RE | TRIM-RE, Hydraulic Pulse Tool w/ air on top, 37-66 ft lbsEP10PTS90 HRF13-RE5200 rpm37 - 66 Ft Lb1View details
EP10PTS90 HR13-AT8431 0374 82 | EP10PTS90 HR13-AT | Pulse Tool,utoTrim, balanced grip, 50 - 90 Nm, 4900 rpm, 1/2'' squareEP10PTS90 HR13-AT4900 rpm37 - 66 Ft Lb1View details
EP12PTS150 HR13-RE8431 0374 90 | EP12PTS150 HR13-RE | Pulse Tool, TRIM-RE, balanced grip, 85 - 150 Nm, 4200 rpm, 1/2'' squareEP12PTS150 HR13-RE4200 rpm63 - 110 Ft Lb1View details
EP12PTS150 HR13-AT8431 0374 92 | EP12PTS150 HR13-AT | Pulse Tool,utoTrim, balanced grip, 85 - 150 Nm, 4100 rpm, 1/2'' squareEP12PTS150 HR13-AT4100 rpm63 - 110 Ft Lb1View details
EP14PTS250 HR20-RE8431 0374 95 | EP14PTS250 HR20-RE | Pulse Tool, TRIM-RE, balanced grip, 125 - 250 Nm, 4000 rpm, 3/4'' squareEP14PTS250 HR20-RE4000 rpm92 - 185 Ft Lb1View details
EP14PTS250 HR20-AT8431 0374 97 | EP14PTS250 HR20-AT | Pulse Tool,utoTrim, balanced grip, 125 - 250 Nm, 3900 rpm, 3/4'' squareEP14PTS250 HR20-AT3900 rpm92 - 185 Ft Lb1View details
EP18PTS410 HR20-RE8431 0374 98 | EP18PTS410 HR20-RE | Pulse Tool, TRIM-RE, balanced grip, 225 - 410 Nm, 3000 rpm, 3/4'' squareEP18PTS410 HR20-RE3000 rpm166 - 302 Ft Lb1View details
EP18PTS410 HR20-AT8431 0374 99 | EP18PTS410 HR20-AT | Pulse Tool,utoTrim, balanced grip, 225 - 410 Nm, 2900 rpm, 3/4'' squareEP18PTS410 HR20-AT2900 rpm166 - 332 Ft Lb1View details

Details

Product information

Overview

ErgoPulse PTS is the reliable and powerful workhorse and offers the same shut-off mechanism as the peak performer PTX. The PTS series has some air on top HRF models, making it possible to feed the air from above to the tool to make it easier to use in many applications. All PTS models can also be used as lubrication free, just like other ErgoPulse tools.
Features & Benefits
4.0 - 332.0 Ft Lb
AutoTrim and Trim-RE models
Email Formal Quote
4.0 - 332.0 Ft Lb,AutoTrim and Trim-RE models,Email Formal Quote

Need help specifying?

Mon–Fri, 7am–4pm PTTalk to an expert — no phone tree.

Can't find what you're looking for? Tell us what you need or call (619) 287-7000 and our team will track it down for you.